Petro plus vas vodi do cilja.
Petro Plus predstavlja 20 let izkušenj.
Obljubljamo vam:
- pravočasno opravljen prevoz,
- hitro odzivnost,
- prilagajanje nastali situaciji in vsem spremembam na poti in
- dosegljivost predvsem pa odkrit in pošten odnos.
Količina | Cena €/l | Prevoz €/l | MPC €/l |
---|---|---|---|
do 500 l | 1,008
|
40,00 | 1,008 + 40,00 |
od 501 do 999 l | 1,008
|
30,00 | 1,008 + 30,00 |
od 1000 do 2999 l | 1,003 | 0,027 | 1,030 |
od 3000 do 4999 l | 1,001
|
0,027 | 1,028 |
nad 5000 l | 0,999
|
0,027 | 1,026 |
Plačilne in kreditne kartice
Količina | Cena €/l | Prevoz €/l | MPC €/l |
---|---|---|---|
do 500 l | 1,008
|
40,00 | 1,008 + 40,00 |
od 501 do 999 l | 1,008
|
30,00 | 1,008 + 30,00 |
nad 1000 l | 1,008
|
0,034 | 1,042 |
Nakup na obroke s karticami Eurocard/Mastercard, Visa, Diners, Karanta
Količina | Cena €/l | Prevoz €/l | MPC €/l |
---|---|---|---|
do 500 l | 1,008
|
50,00 | 1,008 + 55,00 |
od 501 do 999 l | 1,008
|
40,00 | 1,008 + 45,00 |
nad 1000 l | 1,008
|
0,057 | 1,065
|
Plinsko olje: 1,426 €/l
Vse cene so v € in vključujejo 22%DDV, trošarino, takso CO2 in prispevek!
Za razdalje daljše od 35km si pridržujemo pravico dodatno zaračunati prevozne stroške v višini 20€!
Cene in prodajni pogoji veljajo na dan dobave!
Cenik velja od 23.05.2023 do spremembe!
Petro Plus predstavlja 20 let izkušenj.
Obljubljamo vam: